| 名次 | 姓名 | 编号 | 国家/地区 | 积分 | 各轮对手编号与对局结果 |
|||||||||
| Pos | Name | No | From | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1. | 伍霞 WU Xia | (5) | 中国China | 6.5 | W:6 | W:11 | D:13 | W:14 | W:1 | W:8 | W:2 | |||
| 2. | 吴兰香 NGO Lan Huong | (13) | 越南Vietnam | 6 | W:14 | W:8 | D:5 | W:1 | D:2 | W:4 | W:11 | |||
| 3. | 高懿屛 GAO Yi Ping | (8) | 中华台北 Chinese Taipei |
5 | Bye | L:13 | W:9 | W:11 | W:14 | L:5 | W:1 | |||
| 4. | 殷苑栩 Anna YIN | (11) | 美东 USA East | 4 | W:12 | L:5 | W:4 | L:8 | W:10 | W:2 | L:13 | |||
| 5. | 邱真珍 KHOO Chin Chin | (1) | 马来西亚 Malaysia | 4 | W:2 | W:10 | W:3 | L:13 | L:5 | W:6 | L:8 | |||
| 6. | 余晓兰 YU Xiao Lan | (14) | 荷兰 Holland | 4 | L:13 | W:12 | W:10 | L:5 | L:8 | W:3 | W:9 | |||
| 7. | 詹敏珠 CHIENG Ming Chuo | (2) | 东马 East Malaysia | 3.5 | L:1 | Bye | W:6 | W:12 | D:13 | L:11 | L:5 | |||
| 8. | 简蕊蕊 Dian Fitry Yani | (10) | 印尼 Indonesia | 3.5 | W:9 | L:1 | L:14 | W:6 | L:11 | Bye | D:4 | |||
| 9. | 魏琬妮 GOOI Wen Nee | (4) | 新加坡Singapore | 3.5 | W:3 | L:6 | L:11 | W:9 | W:12 | L:13 | D:10 | |||
| 10. | 伍彩芳 WU Cai Fang | (6) | 德国 Germany | 3 | L:5 | W:4 | L:2 | L:10 | W:3 | L:1 | Bye | |||
| 11. | 陈志梅 CHAN Chi Mui | (12) | 中国澳门
China Macau |
2.5 | L:11 | L:14 | Bye | L:2 | L:4 | W:9 | D:3 | |||
| 12. | 李柔 Jennifer LI | (3) | 加西 Canada West | 2 | L:4 | D:9 | L:1 | Bye | L:6 | L:14 | D:12 | |||
| 13. | 白雪 Nathalie BETTS | (9) | 英国 England | 1. | L:10 | D:3 | L:8 | L:4 | Bye | L:12 | L:14 | |||