10th World Xiangqi Championships

男子组总排名

Men's Division, Final Standings


名次 姓名 积分 对手分 胜局 备注
Pos Name Score Buch. Wins Remarks
1 许银川 XU Yin Chuan 8.5 53.0 8
2 洪智 HONG Zhi 7.0 51.0 5
3 阮成保 NGUYEN Thanh Bao 6.5 49.5 5
4 阮武军 NGUYEN Vu Quan 6.0 55.5 4
5 庄宏明 CHONG Heung Ming 6.0 50.0 4
6 赵汝权 CHIU Yu Kuen 6.0 48.5 5
7 吴贵临 WU Kui Lin 6.0 48.0 4
8 黄志强 WONG Chi Keung 6.0 45.0 5
9 马武廉 V. JIRAPARKDEEPAN 6.0 43.5 5
10 郑熙明 ZHENG Xi Ming 6.0 43.0 3
11 邓清忠 DANG Nicholas 6.0 42.0 3
12 黄俊铭 NG Jun Ming 5.5 49.5 4
13 余仲明 Ifan MINARTA 5.5 49.0 4
14 陆建初 LOOK Kean Chor 5.5 49.0 3
15 江中豪 CHIANG Chung Hao 5.5 48.0 5
16 谭振邦 Zhen Bang TAN 5.5 47.0 5
17 李必炽 Michael LEE 5.5 47.0 4
18 纪中启 Zhong Qi JI 5.5 45.0 5
19 刘勤 Qin LIU 5.5 42.5 4
20 卢国龙 LAW Kok Leong 5.5 42.0 4
21 甄达新 Dot Sun YAN 5.5 35.0 5
22 何志敏 HE Zhi Min 5.0 44.5 4
23 龚家祥 KUNG Kar Cheung 5.0 43.0 3 后手局多
24 梁少文 LEONG Sio Man 5.0 43.0 3 more black games
25 叶荣光 YE Rong Guang 5.0 41.5 4
26 王辉川 WANG Hui Chuan 5.0 40.5 4
27 所司和晴SHOSHI Kazuharu 5.0 40.0 4
28 胡伟长 WOO Wei Cheung 4.5 45.0 4
29 徐浩华 CHOI Ho Wa 4.5 44.0 2
30 山崎秀夫YAMAZAKI Hideo 4.5 43.0 3
31 KON Island 4.5 42.0 3
32 郭宪丰 KOAY Hean Hong 4.5 42.0 3 后手胜多
33 陈发佐 CHEN Fa Zuo 4.5 40.5 3 more black-wins
34 曾令威 CHEN Ling Wei 4.5 40.0 4  
35 杨威军 YANG Wei Jun 4.5 39.0 4  
36 顾亿庆 GU Yi Qing 4.5 39.0 3  
37 邹经华 CHAO Keng Wa 4.5 38.0 2  
38 吴裕成 UNG Yu Dau 4.5 37.5 4  
39 陈伟达 TAN Wei Tat 4.0 45.0 4  
40 李文洲 P. BOONAMUAYVITAYA 4.0 44.5 1  
41 陈懋煌 HENRY Tan 4.0 43.5 2  
42 Michael NÄGLER 4.0 41.0 2  
43 苏子雄 Hung Tu TO 4.0 41.0 1  
44 黄春龙 HUANG Chun Long 4.0 40.5 2  
45 杨晓林 Xiao Lin YANG 4.0 39.0 3  
46 SOUR Somphy 4.0 38.0 3  
47 翁翰明 WENG Han Ming 4.0 37.5 3  
48 Jouni RÄMÖ 4.0 34.5 3  
49 张章 ZHANG Zhang 3.5 39.0 2  
50 Angus MACGREGOR 3.5 36.0 3  
51 Chandran BOSE 3.5 35.0 2  
52 田中笃TANAKA Atsushi 3.5 34.5 3  
53 Iwan SETIAWAN 3.5 34.5 2  
54 Karsten HOFFARRTH 3.5 33.5 3  
55 Mikko TÖRNQVIST 3.5 32.5 3  
56 Bastian GOLLMAR 3.5 30.5 2  
57 Andreas KLEIN 3.5 29.0 3  
58 Lyuu Yin San 3.5 29.0 2  
59 Reinhard KNAB 3.0 33.5 2  
60 Paul BYWAY 3.0 30.5 3  
61 Chein Kyi 2.5 33.5 2 直胜
62 Arto VAARA 2.5 33.5 2 direct win
63 Alain DEKKER 2.5 28.0 1  
64 Olavi STENMAN 2.0 30.5 1  
65 曾根敏彦SONE Toshihiko 2.0 29.0 1  
66 Irimia HAPKHINA 0.0 31.0 0  


备注:蓝色姓名自上而下为非华越裔组排名 
Notes: Names in blue represent the ranking for the non-Chinese/Vietnamese division