Men's Section Round 2 Results

    Red No Result No Black  
1 [1.0] 卢国龙 Law Kok Leong (9) 0:1 (2) 李锦欢 Lei Kam Fun [1.0]
2 [1.0] 龚家祥 Kung Kar Cheung (13) .5:.5 (4) 鲁钟能 George Lu [1.0]
3 [1.0] 陈懋煌 Henry Tan (15) 1:0 (8) 赵奕帆 Chao IFan [1.0]
4 [0.5] 武文章 Vo Van Chuong (5) .5:.5 (12) 陈振杰 Chan Chun Kit [0.5]
5 [0.5] 赵国荣 Zhao GuoRong (17) 1:0 (6) 余仲明 Ifan Minarta [0.5]
6 [0.5] 潘振波 Pan ZhenBo (11) 1:0 (18) 陈强安 Chan Keung On [0.5]
7 [0.0] 颜增智 Gan Chern Chih (1) .5:.5 (10) 许继光 Kho Kei Kuang [0.0]
8 [0.0] 叶汉民 Pairoj Panichkul (3) .5:.5 (14) 尤泽标 Setiawan [0.0]
9 [0.0] 黄长丰 Ung Chheang Hong (7) 1:0 (16) 黄敏生 Wong Man Sang [0.0]

Women's Section Round 2 results

    Red No Result No Black  
1 [0.0] 邱真珍 Khoo Chin Chin (6) 1:0 (4) 何晓敏 Ho Siao Miang [1.0]
2 [0.0] 魏琬妮 Gooi Wen Nee (7) 0:1 (3) 谭氏垂容 Dam Thi Thuy Dung [1.0]
3 [1.0] 简蕊蕊 Dian Fitry Yani (1) 0:1 (2) 陈丽淳 Chen LiChun [1.0]
4 [0.0] 李孟儒 Lee Meng Ju (5) bye      

Return