Men's Section Round 3 Results

    Red No Result No Black  
1 [2.0] 李锦欢 Lei Kam Fun (2) 1:0 (15) 陈懋煌 Henry Tan [2.0]
2 [1.5] 鲁钟能 George Lu (4) 0:1 (17) 赵国荣 Zhao GuoRong [1.5]
3 [1.5] 龚家祥 Kung Kar Cheung (13) 0:1 (11) 潘振波 Pan ZhenBo [1.5]
4 [1.0] 赵奕帆 Chao IFan (8) .5:.5 (5) 武文章 Vo Van Chuong [1.0]
5 [1.0] 陈振杰 Chan Chun Kit (12) 1:0 (7) 黄长丰 Ung Chheang Hong [1.0]
6 [0.5] 余仲明 Ifan Minarta (6) 1:0 (9) 卢国龙 Law Kok Leong [1.0]
7 [0.5] 尤泽标 Setiawan (14) 1:0 (1) 颜增智 Gan Chern Chih [0.5]
8 [0.5] 许继光 Kho Kei Kuan (10) 1:0 (3) 叶汉民Pairoj Panichkul [0.5]
9 [0.5] 陈强安 Chan Keung On (18) 1:0 (16) 黄敏生 Wong Man Sang [0.0]

Women's Section Round 3 results

    Red No Result No Black  
1 [2.0] 谭氏垂容 Dam Thi Thuy Dung (3) 1:0 (1) 简蕊蕊 Dian Fitry Yani [1.0]
2 [1.0] 何晓敏 Ho Siao Miang (4) 0:1 (7) 魏琬妮 Gooi Wen Nee [0.0]
3 [1.0] 李孟儒 Lee Meng Ju (5) 0:1 (6) 邱真珍 Khoo Chin Chin [1.0]
4 [2.0] 陈丽淳 Chen LiChun (2)     Bye  

Return