Men's Section Round 4 Results

    Red No Result No Black  
1 [2.5] 潘振波 Pan ZhenBo (11) 1:0 (2) 李锦欢 Lei Kam Fun [3.0]
2 [2.5] 赵国荣 Zhao GuoRong (17) 1:0 (12) 陈振杰 Chan Chun Kit [2.0]
3 [2.0] 陈懋煌 Henry Tan (15) 0:1 (4) 鲁钟能 George Lu [1.5]
4 [1.5] 武文章 Vo Van Chuong (5) .5:.5 (10) 许继光 Kho Kei Kuan [1.5]
5 [1.5] 余仲明 Ifan Minarta (6) .5:.5 (13) 龚家祥 Kung Kar Cheung [1.5]
6 [1.5] 陈强安 Chan Keung On (18) 0:1 (8) 赵奕帆 Chao IFan [1.5]
7 [1.0] 卢国龙 Law Kok Leong (9) .5:.5 (14) 尤泽标 Setiawan [1.5]
8 [1.0] 黄长丰 Ung Chheang Feng (7) 1:0 (1) 颜增智 Gan Chern Chih [0.5]
9 [0.0] 黄敏生 Wong Man Sang (16) 0:1 (3) 叶汉民 Pairoj Panichkul [0.5]

Women's Section Round 4 results

    Red No Result No Black  
1 [1.0] 魏琬妮 Gooi Wen Nee (7) .5:.5 (5) 李孟儒 Lee Meng Ju [1.0]
2 [1.0] 简蕊蕊 Dian Fitry Yani (1) 0:1 (4) 何晓敏 Ho Siao Miang [1.0]
3 [3.0] 陈丽淳 Chen LiChun (2) 1:0 (3) 谭氏垂容 Dam Thi Thuy Dung [3.0]
4 [2.0] 邱真珍 Khoo Chin Chin (6) bye      

Return