男子组成绩

四甲(淘汰赛)

冠军   吕 钦 Lv Qin
亚军   马仲威 Ma Chung-Wei
季军   洪 智 Hong Zhi
殿军   庄宏明 Chong Heung Ming

五至十八排名

  积分 对手分 胜局
5 阮陈杜宁 Nguyen Tran Do Ninh 4.5 27.5 4
6 陈正心 Tran Chang Tam 4.5 26.5 4
7 尤泽标 Setiawan 4.0 26.5 2
6 黄志强 Wong Chi Keung 3.5 28.5 3
9 所司和晴 Shosi Hazukaru 3.5 23.0 2
10 黎金福 Lay Kan Hock 3.5 22.5 3
11 黄俊阳 Ng Jun Yang 3.5 22.0 3
12 黄运兴 Wong Wan Heng 3.5 21.5* 3
13 吴将玮 Goh Chiang Wui 3.5 21.5* 3
14 甘德彬 Kim Pawn 2.5 25.0 2
15 黄必富 Tin Win 2.0 21.0 2
16 张廷平 Zhang Yan Ping 2.0 19.5 2
17 郑柏荣 Cheang Pak Veng 2.0 18.5 1
18 罗伟雄 Lo Vui Hung 1.5 19.0 1

* 直接对局黄胜

女子组成绩

名次 姓名 场分 小分. 胜局
1 刘 欢 Liu Huan 7.5 25.25 7
2 高懿屏 Gao Yi Ping 6.5 20.75 5
3 阮黄燕 Nguyen Hoang Yen 6.0 17.25 5
4 常 虹 Diana Chang 4.0 9.75 3
5 林嘉欣 Lam Kah Yan 4.0 9.50 3
6 张桂敏 Teo Gui Min 3.5 6.75 3*
7 詹敏珠 Cheng Ming Chuo 3.5 6.75 3*
8 魏琬妮 Gooi Wen Nee 1.0 0.00 1
9 梅兰妮 Melani 0.0 0.00 0

* 张后手胜局较多