| No | 积分 | 先后 | 成绩 | 后先 | 积分 |
| Round 3 | |||||
| 1 | [2.0] | 陈振杰 Chan Chun Kit | WD :LD | 李锦欢 Lei Kam Fun | [2.0] |
| 2 | [1.5] | 王斌 Wang Bin | DD : DD | 吴宗翰 Woo Tsung Han | [1.5] |
| 3 | [1.5] | 谢靖 Xie Jing | DD : DD | 阮成保 Nguyen Thanh Bao | [1.0] |
| 4 | [1.0] | 郑柏荣 Cheang Pak Veng | DW : DL | 赖财 Lay Chhay | [1.0] |
| 5 | [1.0] | 甘德彬 Kim Pann | WL : LW | 赵汝权 Chiu Yu Kuen | [1.0] |
| 6 | [0.5] | 阮陈杜宁 Nguyen Tran Do Ninh | LW : WL | 康德荣 Kng Ter Yong | [0.0] |
| 7 | [0.0] | 所司和晴 Shoshi Kazuharu | WW : LL | 曾根敏彦 Sone Toshihiko | [0.0] |
(注:W=胜 D=和 L=负)