| No | 积分 | 先后 | 成绩 | 后先 | 积分 |
| Round 4 | |||||
| 1 | [2.0] | 吴宗翰 Woo Tsung Han | WL : LW | 陈振杰 Chan Chun Kit | [3.0] |
| 2 | [2.0] | 谢靖 Xie Jing | WW : LL | 郑柏荣 Cheang Pak Veng | [2.0] |
| 3 | [2.0] | 李锦欢 Lei Kam Fun | LD : WD | 王斌 Wang Bin | [2.0] |
| 4 | [1.5] | 阮成保 Nguyen Thanh Bao | WW : LL | 甘德彬 Kim Pann | [1.5] |
| 5 | [1.5] | 赵汝权 Chiu Yu Kuen | WW : LL | 所司和晴 Shoshi Kazuharu | [1.0] |
| 6 | [1.0] | 赖财 Lay Chhay | LL : WW | 阮陈杜宁 Nguyen Tran Do Ninh | [1.0] |
| 7 | [0.0] | 曾根敏彦 Sone Toshihiko | LL : WW | 康德荣 Kng Ter Yong | [0.5] |
(注:W=胜 D=和 L=负)