| No | 积分 | 先后 | 成绩 | 后先 | 积分 |
| Round 5 | |||||
| 1 | [3.5] | 陈振杰 Chan Chun Kit | DL : DW | 谢靖 Xie Jing | [3.0] |
| 2 | [3.0] | 王斌 Wang Bin | WD : LD | 赵汝权 Chiu Yu Kuen | [2.5] |
| 3 | [2.5] | 吴宗翰 Woo Tsung Han | WL : LW | 阮成保 Nguyen Thanh Bao | [2.5] |
| 4 | [2.0] | 阮陈杜宁 Nguyen Tran Do Ninh | WW : LL | 李锦欢 Lei Kam Fun | [2.0] |
| 5 | [1.5] | 甘德彬 Kim Pann | DD : DD | 郑柏荣 Cheang Pak Veng | [2.0] |
| 6 | [1.5] | 康德荣 Kng Ter Yong | WW : LL | 所司和晴 Shoshi Kazuharu | [1.0] |
| 7 | [1.0] | 赖财 Lay Chhay | WW : LL | 曾根敏彦 Sone Toshihiko | [0.0] |
(注:W=胜 D=和 L=负)