| No | 积分 | 先后 | 成绩 | 后先 | 积分 |
| Round 6 | |||||
| 1 | [4.0] | 谢靖 Xie Jing | DD : DD | 王斌 Wang Bin | [4.0] |
| 2 | [3.0] | 阮成保 Nguyen Thanh Bao | LW : WL | 陈振杰 Chan Chun Kit | [3.5] |
| 3 | [3.0] | 阮陈杜宁 Nguyen Tran Do Ninh | DW : DL | 吴宗翰 Woo Tsung Han | [3.0] |
| 4 | [2.5] | 赵汝权 Chiu Yu Kuen | WD : LD | 康德荣 Kng Ter Yong | [2.5] |
| 5 | [2.5] | 郑柏荣 Cheang Pak Veng | WW : LL | 曾根敏彦 Sone Toshihiko | [0.0] |
| 6 | [2.0] | 李锦欢 Lei Kam Fun | DW : DL | 赖财 Lay Chhay | [2.0] |
| 7 | [1.0] | 所司和晴 Shoshi Kazuharu | WL : LW | 甘德彬 Kim Pann | [2.0] |
(注:W=胜 D=和 L=负)