| 日期: | 2011年11月1日至5日 |
| 地点: | 澳门东望洋街,塔石体育馆(右图) |
| 承办单位: | 澳门象棋总会 |
| 联系人: | 尹君乐、陈步鹏 |
| 电话: | (853)28750013/28750014/66619567 |
| 传真: | (853)28750139/28750120 |
| 电子邮箱: | cbp_12345@yahoo.com.hk |
| 比赛章程 时间表 参赛者名单 | |
对阵与结果: 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 详细排名表
对局谱: 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮
| 荣誉榜 | ||
| 男子组 | 女子组 | |
| 冠 军 | 越南 阮黄林 | 越南 吴兰香 |
| 第二名 | 越南 裴扬珍 | 中国 陈丽淳 |
| 第三名 | 中华台北 马仲威 | 东马 詹敏珠 |
| 第四名 | 菲律宾 庄宏明 | - |
| 第五名 | 中国 王跃飞 | - |
| 第六名 | 中国 吕钦 | - |


| 日期: | 2010年11月28日至12月3日 |
| 地点: | 马来西亚砂劳越州美里市 |
| 赛场: | 帝宫大酒店 Jalan Pos, 98000 Miri, Sarawak, Malaysia 网页 www.imperialhotel.com.my |
| 承办单位: | 东马美里象棋公会 |
| 联系人: | 刘利伟,棋赛筹委会秘书 手机:(60) 128735512 传真:(60) 85438229 电邮:laulw0915@yahoo.com |
对阵表:
详细战绩:
第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 最终排名
动态棋谱:
对阵表与战绩:
动态棋谱:
第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮
对阵表与战绩:
第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 最终排名
动态棋谱:
少年个人赛冠军:中国郑惟桐
女子个人赛冠军:中国王琳娜
男子团体冠军:中国队 (右一许银川、右二吕钦、右五领队郭莉萍、左一汪洋、左二洪智。)
第16届亚洲运动会2010年11月12日在广州掀开帷幕。象棋首次纳入竞赛项目,诚为 象棋发展史上一个新里程碑。共有来自10个国家/地区的26位男女象棋高手,角逐 两项个人赛。名单如下:
| 男子个人赛 | |
|---|---|
| 柬埔寨 | 邱亮、赖才 |
| 中国 | 洪智、吕钦 |
| 香港 | 陈振杰、赵汝权 |
| 日本 | 所司和晴 |
| 澳门 | 郭裕隆、李锦欢 |
| 马来西亚 | 黎金福、黄运兴 |
| 菲律宾 | 蔡世和、洪家川 |
| 新加坡 | 吴宗翰 |
| 中华台北 | 马仲威、吴贵临 |
| 越南 | 赖理兄、阮成保 |
| 女子个人赛 | |
|---|---|
| 中国 | 唐丹、王琳娜 |
| 香港 | 林嘉欣 |
| 日本 | 池田彩歌 |
| 中华台北 | 高懿屏、彭柔安 |
| 越南 | 黄氏海平、吴兰香 |
男子组采用瑞士制,进行七轮比赛。女子采用单循环,也是七轮。两项个人赛均于11月 13日至19日在广东棋院举行,每天下午二点半开赛。